358 pa palekana ua kapa ʻia hoʻi ʻo anti climb fence ʻo ia ka mea koʻikoʻi koʻikoʻi welded mesh panel e hāʻawi ana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka palekana me ka ʻike maikaʻi ma o ka ʻike.
Material:Q195, Ke kila māmā
Lapaʻau ʻili: pvc i uhi ʻia
kalakala:ʻeleʻele ʻōmaʻomaʻo, ʻōmaʻomaʻo māmā, uliuli, melemele, keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻalani a ʻulaʻula, etc.
Nā pōmaikaʻi o ka pā 358:
1. He māmā ke kino pā, moʻolelo, nani a lōʻihi
2. ʻO iaoluolu e wehea hui iā ia iho, a loaʻa iā ia ka hoʻohana hou ʻana
3. ʻO ka hana palekana maikaʻi, kapua'i wāwae li'ili'i, ho'onui i kahi kūpono, ho'ouna māmā ikaika, koi ha'aha'a no nā lako kukui kōkua
4. ʻO ke kumu kūʻai ma waena a haʻahaʻa, kūpono no nā wahi nui.
Nā kikoʻī penei:
Anti PiʻiFenceʻO Dkakau ana | |||
Panel kiʻekiʻe | 2100mm | 2400mm | 3000mm |
Kiʻekiʻe o ka pā | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
Laulā panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Ka nui o ka puka | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm |
Uea hoʻopololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Uea kū pololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Kaumaha panel | 50 kg | 57 kg | 70 kg |
Post | 60×60×2mm | 60×60×2mm | 80×80×3mm |
Ka lōʻihi o ka pou | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Paʻa paʻi | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia |
Hoʻoponopono | 8 gal bolt c/w nati palekana mau | ||
ʻAʻole | 8 | 9 | 11 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino |