358Pa palekana,Ua kapa ʻia hoʻi ʻo Anti piʻi pa, ʻo ia ka ʻōnaehana welded mesh hope loa e hāʻawi ana i kahi pale kiʻekiʻe a me ka hopena ʻike makaʻala ma ke kaiapuni koke.
Material:Q195, Ke kila māmā
Lapaʻau ʻili:
I. uwea Black welded mesh + pvc uhi;
II. Electro galvanized welded mesh + pvc i uhi ʻia;
III. Wela uʻi galvanized welded mesh + pvc uhi.
(PVC i uhi ʻia nā kala: ʻeleʻele ʻōmaʻomaʻo, ʻōmaʻomaʻo māmā, uliuli, melemele, keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻalani a me ka ʻulaʻula, etc.)
Nā kikoʻī penei:
OLELO HOOLAHA PA | |||
Panel kiʻekiʻe | 2100mm | 2400mm | 3000mm |
Kiʻekiʻe o ka pā | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
Laulā panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Ka nui o ka puka | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm |
Uea hoʻopololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Uea kū pololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Kaumaha panel | 50 kg | 57 kg | 70 kg |
Post | 60×60×2mm | 60×60×2mm | 80×80×3mm |
Ka lōʻihi o ka pou | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Paʻa paʻi | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia |
Hoʻoponopono | 8 gal bolt c/w nati palekana mau | ||
ʻAʻole | 8 | 9 | 11 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino |