Uthango oluphindwe kabiliiyisistimu yokubiyela enezikhala eqinile kodwa engabonakali.Ivame ukusetshenziswa njengothango lwezindawo zezimboni noma zezentengiselwano kanye nezinkundla zemidlalo lapho kudingeka khona uhlelo oluqinile lokubiyela anezikhala.
Okubalulekile: Q195, insimbi yensimbi
Ukwelashwa kwendawo:
I. Black wire welded mesh + pvc camera;
II. Electro galvanized welded mesh + pvc coated;
III. I-hot dipped galvanized welded mesh + pvc coated.
(Imibala ehlanganisiwe ye-PVC: eluhlaza okotshani, eluhlaza okotshani, eluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, omhlophe, omnyama, owolintshi nobomvu, njll.)
Isicelo:
Isetshenziselwa ukubiya izizinda eziningi zezimboni, izinkundla zemidlalo, indawo yemidlalo eminingi, ukuvikelwa kwezikole nezindawo zokunakekela izingane, amakhampasi ezinkampani noma amakolishi, amaphrojekthi ezindlu, ukunakekelwa kwezempilo noma izikhungo zocwaningo, Izikhumulo zezindiza, izindawo zokupaka, izindawo zentengiso nezezimboni, amachibi, amapaki okuzijabulisa, izinkundla zethenisi, amapaki omphakathi nezinkundla zokudlala, njll.
Ukucaciswa:
Ucingo oluphindwe kabili | |||||
Usayizi wephaneli(mm) | Usayizi wembobo(mm) | Ububanzi Bentambo(mm) | Ubude Bokuthunyelwe(mm) | ||
630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1100 |
830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1300 |
1030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1500 |
1230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1700 |
1430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1900 |
1630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2100 |
1830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2400 |
2030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2600 |
2230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2800 |
2430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 3000 |
Ukwenza ngendlela oyifisayo kwamukelwe |