358egboogi-gígun odi , tun npe niAabo odi, jẹ eto apapo welded ti o ga julọ ti n pese aabo alefa giga ati ipa wiwo oloye lori agbegbe lẹsẹkẹsẹ.
Ohun elo:Irin Irin
Àwọ̀: Alawọ ewe RAL6005, Dudu RAL9005, ofeefee
Itọju oju:
I. Electro galvanized welded apapo
II. Gbona óò galvanized welded apapo
Ẹya ara odi odi-gigun:
Awọn pato bi atẹle:
Odi Apejuwe | |||
iga nronu | 2100mm | 2400mm | 3000mm |
Giga odi | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
Iwọn nronu | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Iho iwọn | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm |
Okun waya | 4mm | 4mm | 4mm |
waya inaro | 4mm | 4mm | 4mm |
Iwọn nronu | 50kg | 57kg | 70kg |
Ifiweranṣẹ | 60×60×2mm | 60×60×2mm | 80×80×3mm |
Ifiweranṣẹ ipari | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Pẹpẹ dimole | 40× 6m Iho | 40× 6m Iho | 40× 6m Iho |
Awọn atunṣe | 8 gal boluti c / w yẹ aabo nut | ||
No. of fixings | 8 | 9 | 11 |
Isọdi ti gba |