358 Mpanda Wachitetezo Amatchedwanso Anti kukwera mpanda, ndiye njira yomaliza yolumikizira mauna yomwe imapereka chitetezo chambiri komanso mawonekedwe owoneka bwino pamalo omwe ali pafupi.
Zofunika:Chitsulo Chochepa
Chithandizo chapamtunda:
I. Electro galvanized welded mesh
II. Hot choviikidwa kanasonkhezereka welded mauna
Mbali ya358 High Security Fence :
Kugwiritsa ntchito 358 HighChitetezo mpanda:
Mipanda ya eyapoti imagwiritsidwa ntchito kwambiri popangira maukonde oteteza, komanso malamba oteteza mbali zonse za misewu yayikulu, milatho, ma eyapoti, madoko, ndi madoko.
Kupatula ndi kutetezedwa kwa mapaki, kapinga, malo osungiramo nyama ndi malo okhala pakumanga kwamatauni.
358 MpandaKufotokozera | |||
Kutalika kwa gulu | 2100 mm | 2400 mm | 3000 mm |
Kutalika kwa mpanda | 2134 mm | 2438 mm | 2997 mm |
M'lifupi mwake | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm |
Kukula kwa dzenje | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm |
Waya wopingasa | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Waya woima | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kulemera kwa gulu | 50kg pa | 57kg pa | 70kg pa |
Tumizani | 60 × 60 × 2 mm | 60 × 60 × 2 mm | 80 × 80 × 3 mm |
Kutalika kwa positi | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Chikwama cha clamp | 40 × 6m yatsekedwa | 40 × 6m yatsekedwa | 40 × 6m yatsekedwa |
Zokonza | 8 gal bolt c/w nati yachitetezo chokhazikika | ||
No. ya zokonza | 8 | 9 | 11 |
Kusintha mwamakonda kuvomera |