Pa puka lua ʻO ka ʻōnaehana he ʻōnaehana paʻa paʻa paʻa ʻole ʻole.
Hoʻoponopono ʻili a me ka hoʻolālā:
Hoʻopiʻi ʻia ka mesh mesh i wili ʻia a hoʻopaʻa ʻia me ka uea hao haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻopiʻi ʻia a ʻōwili ʻia i loko o ke ʻano cylindrical, a laila hoʻopili ʻia a hoʻopaʻa ʻia me ke kia paipu kila e kahi mea hoʻohui. Hoʻohana ʻia ʻekolu mau ʻano: galvanizing, spraying and dipping.
Nā pōmaikaʻi o ka pā uea pālua:
Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka ikaika kiʻekiʻe, ka rigidity maikaʻi, ke ʻano nani, ke ākea ākea o ka ʻike, maʻalahi ka hoʻokomo ʻana, ka manaʻo o ka mālamalama, ka māmā a me ka hana. ʻO ka pilina ma waena o ka mesh a me ke kolamu mesh he paʻa loa a maikaʻi ka manaʻo holoʻokoʻa.
Noi:
Hōʻike:
Pa uea pālua | |||||
Ka nui o ka papa (mm) | Ka nui o ka puka (mm) | Anawaena Uea (mm) | Kiʻekiʻe Post (mm) | ||
630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1100 |
830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1300 |
1030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1500 |
1230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1700 |
1430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1900 |
1630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2100 |
1830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2400 |
2030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2600 |
2230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2800 |
2430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 3000 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino |